接触斑点的大小
精度等级 | 项目 | 中心距a(mm) | ||
80~160 | >160~315 | >315~630 | ||
7 | 蜗轮齿面接触斑点 | 按高度不小于70% 按宽度不小于70% | ||
蜗杆齿面接触斑点 | 按长度不小于70% 接触部位偏向入口 | |||
8 | 蜗轮齿面接触斑点 | 按高度不小于60% 按宽度不小于60% | ||
蜗杆齿面接触斑点 | 按长度不小于60% 接触部位偏向入口 |
接触斑点的大小 侧隙jC和jb
侧隙(μm) | 中心距a(mm) | ||
80~160 | >160~315 | >315~500 | |
中等侧隙jC≤ | 220 | 380 | 530 |
较小保证侧隙jb≤ | 55 | 95 | 130 |
轴承的轴向间隙
轴承内径d1(mm) | 轴向间隙(μm) | |
蜗杆轴承 | 蜗轮轴承 | |
30 | 0 | — |
>30~50 | 0 | 20~50 |
>50~80 | 0 | 40~70 |
>80~120 | 0 | 50~100 |
>120~180 | 0 | 80~150 |